排名 | 公司名称 | 国家 |
1 | 沃尔玛 | 美国 |
2 | 亚马逊 | 美国 |
3 | 国家电网有限公司 | 中国 |
4 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
5 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国 |
6 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中国 |
7 | 苹果公司 | 美国 |
8 | 联合健康集团 | 美国 |
9 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美国 |
10 | CVS Health公司 | 美国 |
11 | 大众公司 | 德国 |
12 | 埃克森美孚 | 美国 |
13 | 壳牌公司 | 英国 |
14 | 中国建筑集团有限公司 | 中国 |
15 | 丰田汽车公司 | 日本 |
16 | 麦克森公司 | 美国 |
17 | Alphabet公司 | 美国 |
18 | Cencora公司 | 美国 |
19 | 托克集团 | 新加坡 |
20 | 开市客 | 美国 |
21 | 摩根大通公司 | 美国 |
22 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国 |
23 | 道达尔能源公司 | 法国 |
24 | 嘉能可 | 瑞士 |
25 | 英国石油公司 | 英国 |
26 | 微软 | 美国 |
27 | 嘉德诺健康集团 | 美国 |
28 | Stellantis集团 | 荷兰 |
29 | 雪佛龙 | 美国 |
30 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国 |
31 | 三星电子 | 韩国 |
32 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国 |
33 | 信诺集团 | 美国 |
34 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国 |
35 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 |
36 | 福特汽车公司 | 美国 |
37 | 中国银行股份有限公司 | 中国 |
38 | 美国银行 | 美国 |
39 | 通用汽车公司 | 美国 |
40 | Elevance Health公司 | 美国 |
41 | 宝马集团 | 德国 |
42 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 |
43 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 |
45 | 花旗集团 | 美国 |
46 | Centene公司 | 美国 |
47 | 京东集团股份有限公司 | 中国 |
48 | 家得宝 | 美国 |
49 | 法国电力公司 | 法国 |
50 | 马拉松原油公司 | 美国 |
51 | 克罗格 | 美国 |
52 | Phillips 66公司 | 美国 |
53 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
54 | 中国中化控股有限责任公司 | 中国 |
55 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国 |
56 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中国 |
57 | 本田汽车 | 日本 |
58 | 房利美 | 美国 |
59 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国 |
60 | 沃博联 | 美国 |
61 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 |
62 | 西班牙国家银行 | 西班牙 |
63 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国 |
64 | 法国巴黎银行 | 法国 |
65 | 三菱商事株式会社 | 日本 |
66 | Meta Platforms公司 | 美国 |
67 | 汇丰银行控股公司 | 英国 |
68 | 威瑞森电信 | 美国 |
69 | 中国五矿集团有限公司 | 中国 |
70 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国 |
71 | 中国中信集团有限公司 | 中国 |
72 | 中国华润有限公司 | 中国 |
73 | 现代汽车 | 韩国 |
74 | 美国电话电报公司 | 美国 |
75 | 山东能源集团有限公司 | 中国 |
76 | 美国康卡斯特电信公司 | 美国 |
77 | 德国电信 | 德国 |
78 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国 |
79 | Uniper公司 | 德国 |
80 | 美国富国银行 | 美国 |
81 | 恒力集团有限公司 | 中国 |
82 | 安联保险集团 | 德国 |
83 | 中国邮政集团有限公司 | 中国 |
84 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 中国 |
85 | 厦门建发集团有限公司 | 中国 |
86 | 信实工业公司 | 印度 |
87 | 高盛集团 | 美国 |
88 | 房地美 | 美国 |
89 | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 |
90 | 塔吉特公司 | 美国 |
91 | Equinor公司 | 挪威 |
92 | 哈门那公司 | 美国 |
93 | 上海汽车集团股份有限公司 | 中国 |
94 | 州立农业保险公司 | 美国 |
95 | 印度人寿保险公司 | 印度 |
96 | 雀巢公司 | 瑞士 |
97 | 意大利国家电力公司 | 意大利 |
98 | 埃尼石油公司 | 意大利 |
99 | 巴西国家石油公司 | 巴西 |
100 | SK集团 | 韩国 |
101 | 意昂集团 | 德国 |
102 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 |
103 | 华为投资控股有限公司 | 中国 |
104 | 法国兴业银行 | 法国 |
105 | 博世集团 | 德国 |
106 | 中粮集团有限公司 | 中国 |
107 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 日本 |
108 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国 |
109 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 |
110 | 特斯拉 | 美国 |
111 | 摩根士丹利 | 美国 |
112 | 中国医药集团有限公司 | 中国 |
113 | 博枫公司 | 加拿大 |
114 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 |
115 | 强生 | 美国 |
116 | 印度石油公司 | 印度 |
117 | ADM公司 | 美国 |
118 | 法国农业信贷银行 | 法国 |
119 | 迪奥公司 | 法国 |
120 | 日本电报电话公司 | 日本 |
121 | 三井物产株式会社 | 日本 |
122 | 家乐福 | 法国 |
123 | 百事公司 | 美国 |
124 | 联合包裹速递服务公司 | 美国 |
125 | 泰国国家石油有限公司 | 泰国 |
126 | 安盛 | 法国 |
127 | 联邦快递 | 美国 |
128 | 索尼 | 日本 |
129 | 中国第一汽车集团有限公司 | 中国 |
130 | Engie集团 | 法国 |
131 | 华特迪士尼公司 | 美国 |
132 | 波兰国营石油公司 | 波兰 |
133 | 戴尔科技公司 | 美国 |
134 | 敦豪集团 | 德国 |
135 | 中国电信集团有限公司 | 中国 |
136 | 日产汽车 | 日本 |
137 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
138 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 中国 |
139 | 美国劳氏公司 | 美国 |
140 | 乐购 | 英国 |
141 | 腾讯控股有限公司 | 中国 |
142 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 中国 |
143 | 比亚迪股份有限公司 | 中国 |
144 | 日本生命保险公司 | 日本 |
145 | 西门子 | 德国 |
146 | 日本邮政控股公司 | 日本 |
147 | 中国航空工业集团有限公司 | 中国 |
148 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
149 | 宝洁公司 | 美国 |
150 | 物产中大集团股份有限公司 | 中国 |
151 | Seven & I 控股公司 | 日本 |
152 | 艾伯森公司 | 美国 |
153 | 引能仕控股株式会社 | 日本 |
154 | 交通银行股份有限公司 | 中国 |
155 | Energy Transfer公司 | 美国 |
156 | 美国邮政 | 美国 |
157 | 江西铜业集团有限公司 | 中国 |
158 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国 |
159 | 波音 | 美国 |
160 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国 |
161 | 太平洋建设集团有限公司 | 中国 |
162 | 起亚公司 | 韩国 |
163 | 西斯科公司 | 美国 |
164 | 第一生命控股有限公司 | 日本 |
165 | 印尼国家石油公司 | 印度尼西亚 |
166 | 万喜集团 | 法国 |
167 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚 |
168 | 多伦多道明银行 | 加拿大 |
169 | 卢克石油公司 | 俄罗斯 |
170 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 中国 |
171 | 盛虹控股集团有限公司 | 中国 |
172 | 巴斯夫公司 | 德国 |
173 | 中国保利集团有限公司 | 中国 |
174 | 法国BPCE银行集团 | 法国 |
175 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 中国 |
176 | 巴西JBS公司 | 巴西 |
177 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 |
178 | 印度国家银行 | 印度 |
179 | 招商银行股份有限公司 | 中国 |
180 | 印度石油天然气公司 | 印度 |
181 | 广州汽车工业集团有限公司 | 中国 |
182 | 瑞银集团 | 瑞士 |
183 | 空中客车公司 | 荷兰 |
184 | 丰田通商公司 | 日本 |
185 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 中国 |
186 | 台积公司 | 中国 |
187 | 厦门象屿集团有限公司 | 中国 |
188 | 雷神技术公司 | 美国 |
189 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 |
190 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 |
191 | 通用电气公司 | 美国 |
192 | 北京汽车集团有限公司 | 中国 |
193 | 洛克希德-马丁 | 美国 |
194 | KOC集团 | 土耳其 |
195 | 美国运通公司 | 美国 |
196 | 日立 | 日本 |
197 | 瑞士罗氏公司 | 瑞士 |
198 | 丰益国际 | 新加坡 |
199 | 卡特彼勒 | 美国 |
200 | 西班牙对外银行 | 西班牙 |
201 | 韩国电力公司 | 韩国 |
202 | 美国大都会集团 | 美国 |
203 | 日本永旺集团 | 日本 |
204 | 英国劳埃德银行集团 | 英国 |
205 | 德意志银行 | 德国 |
206 | 万科企业股份有限公司 | 中国 |
207 | HCA 医疗保健公司 | 美国 |
208 | 日本三井住友金融集团 | 日本 |
209 | LG电子 | 韩国 |
210 | 联合利华 | 英国 |
211 | 埃森哲 | 爱尔兰 |
212 | 巴克莱 | 英国 |
213 | 晋能控股集团有限公司 | 中国 |
214 | 中国铝业集团有限公司 | 中国 |
215 | 慕尼黑再保险集团 | 德国 |
216 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 |
217 | 巴西银行 | 巴西 |
218 | 前进保险公司 | 美国 |
219 | 国际商业机器公司 | 美国 |
220 | 日本制铁集团公司 | 日本 |
221 | 迪尔公司 | 美国 |
222 | 英伟达公司 | 美国 |
223 | StoneX集团 | 美国 |
224 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 |
225 | 法国布伊格集团 | 法国 |
226 | 日本瑞穗金融集团 | 日本 |
227 | 戴姆勒卡车控股股份公司 | 德国 |
228 | 荷兰国际集团 | 荷兰 |
229 | 默沙东 | 美国 |
230 | 邦吉公司 | 美国 |
231 | 百威英博 | 比利时 |
232 | 兴业银行股份有限公司 | 中国 |
233 | 浦项制铁控股公司 | 韩国 |
234 | 松下控股公司 | 日本 |
235 | 康菲石油公司 | 美国 |
236 | 辉瑞制药有限公司 | 美国 |
237 | 达美航空 | 美国 |
238 | 中国华能集团有限公司 | 中国 |
239 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国 |
240 | 东风汽车集团有限公司 | 中国 |
241 | TD Synnex公司 | 美国 |
242 | 大众超级市场公司 | 美国 |
243 | 浙江恒逸集团有限公司 | 中国 |
244 | 好事达 | 美国 |
245 | 意大利忠利保险公司 | 意大利 |
246 | 思科公司 | 美国 |
247 | 雷普索尔公司 | 西班牙 |
248 | 联想集团有限公司 | 中国 |
249 | 河钢集团有限公司 | 中国 |
250 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中国 |
251 | 雷诺 | 法国 |
252 | 巴西布拉德斯科银行 | 巴西 |
253 | 中国电子科技集团有限公司 | 中国 |
254 | 美国全国保险公司 | 美国 |
255 | 特许通讯公司 | 美国 |
256 | 国家电力投资集团有限公司 | 中国 |
257 | 德国艾德卡公司 | 德国 |
258 | 巴拉特石油公司 | 印度 |
259 | 艾伯维 | 美国 |
260 | 美国纽约人寿保险公司 | 美国 |
261 | 英特尔公司 | 美国 |
262 | TJX公司 | 美国 |
263 | 诺华公司 | 瑞士 |
264 | 力拓集团 | 英国 |
265 | 青山控股集团有限公司 | 中国 |
266 | 保德信金融集团 | 美国 |
267 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中国 |
268 | 必和必拓集团 | 澳大利亚 |
269 | 惠普公司 | 美国 |
270 | 联合航空控股公司 | 美国 |
271 | 印度塔塔汽车公司 | 印度 |
272 | Performance Food Group公司 | 美国 |
273 | Iberdrola公司 | 西班牙 |
274 | 德国联邦铁路公司 | 德国 |
275 | 日本出光兴产株式会社 | 日本 |
276 | 泰森食品 | 美国 |
277 | 美的集团股份有限公司 | 中国 |
278 | 美国航空集团 | 美国 |
279 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 中国 |
280 | 美国利宝互助保险集团 | 美国 |
281 | 加拿大丰业银行 | 加拿大 |
282 | 沃尔沃集团 | 瑞典 |
283 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 |
284 | 圣戈班集团 | 法国 |
285 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 中国 |
286 | 拜耳集团 | 德国 |
287 | 东京海上日动火灾保险公司 | 日本 |
288 | 耐克公司 | 美国 |
289 | 马士基集团 | 丹麦 |
290 | 菲尼克斯医药公司 | 德国 |
291 | 绿地控股集团股份有限公司 | 中国 |
292 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中国 |
293 | 路易达孚集团 | 荷兰 |
294 | 蒙特利尔银行 | 加拿大 |
295 | 采埃孚 | 德国 |
296 | KB金融集团 | 韩国 |
297 | 赛诺菲 | 法国 |
298 | 丸红株式会社 | 日本 |
299 | 甲骨文公司 | 美国 |
300 | 金川集团股份有限公司 | 中国 |
301 | 瑞士再保险股份有限公司 | 瑞士 |
302 | 安达保险公司 | 瑞士 |
303 | Enterprise Products Partners公司 | 美国 |
304 | 第一资本金融公司 | 美国 |
305 | 电装公司 | 日本 |
306 | HDFC银行 | 印度 |
307 | 中国建材集团有限公司 | 中国 |
308 | 法国威立雅环境集团 | 法国 |
309 | 中国船舶集团有限公司 | 中国 |
310 | 沃达丰集团 | 英国 |
311 | Plains GP Holdings公司 | 美国 |
312 | 德国巴登-符腾堡州银行 | 德国 |
313 | EXOR集团 | 荷兰 |
314 | 敬业集团有限公司 | 中国 |
315 | 联合信贷集团 | 意大利 |
316 | 巴登-符滕堡州能源公司 | 德国 |
317 | 东京电力公司 | 日本 |
318 | 住友商事 | 日本 |
319 | World Kinect公司 | 美国 |
320 | Orange公司 | 法国 |
321 | HD现代公司 | 韩国 |
322 | 英格卡集团 | 荷兰 |
323 | 澳新银行集团 | 澳大利亚 |
324 | 美国国际集团 | 美国 |
325 | 软银集团 | 日本 |
326 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国 |
327 | Talanx公司 | 德国 |
328 | 美洲电信 | 墨西哥 |
329 | 阿斯利康 | 英国 |
330 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 中国 |
331 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
332 | 可口可乐公司 | 美国 |
333 | 美国教师退休基金会 | 美国 |
334 | 巴西联邦储蓄银行 | 巴西 |
335 | CHS公司 | 美国 |
336 | 中国华电集团有限公司 | 中国 |
337 | 法国国民互助信贷银行集团 | 法国 |
338 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 日本 |
339 | 现代摩比斯公司 | 韩国 |
340 | 苏商建设集团有限公司 | 中国 |
341 | 法国国营铁路集团 | 法国 |
342 | 百时美施贵宝公司 | 美国 |
343 | 中国兵器装备集团公司 | 中国 |
344 | 德国大陆集团 | 德国 |
345 | Raízen公司 | 巴西 |
346 | 陶氏公司 | 美国 |
347 | 乔治威斯顿公司 | 加拿大 |
348 | 欧莱雅 | 法国 |
349 | Fomento Económico Mexicano公司 | 墨西哥 |
350 | 西班牙电话公司 | 西班牙 |
351 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国 |
352 | 百思买 | 美国 |
353 | 伍尔沃斯集团 | 澳大利亚 |
354 | 上海建工集团股份有限公司 | 中国 |
355 | LG化学公司 | 韩国 |
356 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 |
357 | 麦格纳国际 | 加拿大 |
358 | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 |
359 | 万通互惠理财公司 | 美国 |
360 | 联合服务汽车协会 | 美国 |
361 | 广州市建筑集团有限公司 | 中国 |
362 | 通用动力 | 美国 |
363 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 |
364 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 中国 |
365 | Travelers公司 | 美国 |
366 | 华纳兄弟探索公司 | 美国 |
367 | 加拿大帝国商业银行 | 加拿大 |
368 | 利安德巴塞尔工业公司 | 荷兰 |
369 | 森宝利公司 | 英国 |
370 | 深圳市投资控股有限公司 | 中国 |
371 | 鞍钢集团有限公司 | 中国 |
372 | 韩华集团 | 韩国 |
373 | 美国合众银行 | 美国 |
374 | 汉莎集团 | 德国 |
375 | 和硕 | 中国 |
376 | 雅培公司 | 美国 |
377 | 蒂森克虏伯 | 德国 |
378 | 新希望控股集团有限公司 | 中国 |
379 | 日本KDDI电信公司 | 日本 |
380 | 中国核工业集团有限公司 | 中国 |
381 | 泰康保险集团股份有限公司 | 中国 |
382 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 美国 |
383 | 江苏沙钢集团有限公司 | 中国 |
384 | 美团 | 中国 |
385 | 奇瑞控股集团有限公司 | 中国 |
386 | Inditex公司 | 西班牙 |
387 | 施耐德电气 | 法国 |
388 | 西北互助人寿保险公司 | 美国 |
389 | Dollar General公司 | 美国 |
390 | Cenovus Energy公司 | 加拿大 |
391 | 西班牙ACS集团 | 西班牙 |
392 | Coop集团 | 瑞士 |
393 | 加拿大枫信金融控股公司 | 加拿大 |
394 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 中国 |
395 | PBF Energy公司 | 美国 |
396 | 渣打银行 | 英国 |
397 | 小米集团 | 中国 |
398 | 康帕斯集团 | 英国 |
399 | 日本明治安田生命保险公司 | 日本 |
400 | 葛兰素史克集团 | 英国 |
401 | 森科能源公司 | 加拿大 |
402 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 中国 |
403 | Uber Technologies公司 | 美国 |
404 | 德国中央合作银行 | 德国 |
405 | GS加德士 | 韩国 |
406 | 铃木汽车 | 日本 |
407 | 海尔智家股份有限公司 | 中国 |
408 | X5零售集团 | 荷兰 |
409 | 法国邮政 | 法国 |
410 | 杭州钢铁集团有限公司 | 中国 |
411 | 上海医药集团股份有限公司 | 中国 |
412 | 山东高速集团有限公司 | 中国 |
413 | 霍尼韦尔国际公司 | 美国 |
414 | 广东省广新控股集团有限公司 | 中国 |
415 | 顺丰控股股份有限公司 | 中国 |
416 | 三菱电机股份有限公司 | 日本 |
417 | 广州医药集团有限公司 | 中国 |
418 | 中国大唐集团有限公司 | 中国 |
419 | 曼福集团 | 西班牙 |
420 | CFE公司 | 墨西哥 |
421 | 怡和集团 | 中国 |
422 | 亿滋国际 | 美国 |
423 | 大和房建 | 日本 |
424 | 星巴克公司 | 美国 |
425 | 新加坡奥兰集团 | 新加坡 |
426 | 高通 | 美国 |
427 | 博通公司 | 美国 |
428 | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 |
429 | 海亮集团有限公司 | 中国 |
430 | US Foods Holding公司 | 美国 |
431 | ELO集团 | 法国 |
432 | Migros集团 | 瑞士 |
433 | Mercadona公司 | 西班牙 |
434 | D.R. Horton公司 | 美国 |
435 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国 |
436 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 中国 |
437 | 中国中煤能源集团有限公司 | 中国 |
438 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 中国 |
439 | 长江和记实业有限公司 | 中国 |
440 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 美国 |
441 | 帕卡公司 | 美国 |
442 | 拼多多控股公司 | 中国 |
443 | CRH公司 | 爱尔兰 |
444 | 广达电脑公司 | 中国 |
445 | 赛富时 | 美国 |
446 | 友邦保险控股有限公司 | 中国 |
447 | 纽柯 | 美国 |
448 | 捷普公司 | 美国 |
449 | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚 |
450 | SAP公司 | 德国 |
451 | 中国中车集团有限公司 | 中国 |
452 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 中国 |
453 | 莱纳公司 | 美国 |
454 | 损保控股有限公司 | 日本 |
455 | 美国礼来公司 | 美国 |
456 | 韩国天然气公司 | 韩国 |
457 | Molina Healthcare公司 | 美国 |
458 | 北京建龙重工集团有限公司 | 中国 |
459 | 康明斯公司 | 美国 |
460 | 陕西建工控股集团有限公司 | 中国 |
461 | 荷兰合作银行集团 | 荷兰 |
462 | 爱信 | 日本 |
463 | Rajesh Exports公司 | 印度 |
464 | 英美烟草集团 | 英国 |
465 | 台湾中油股份有限公司 | 中国 |
466 | 纽约梅隆银行 | 美国 |
467 | 通威集团有限公司 | 中国 |
468 | Netflix公司 | 美国 |
469 | 诺和诺德公司 | 丹麦 |
470 | 首钢集团有限公司 | 中国 |
471 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 中国 |
472 | 广西投资集团有限公司 | 中国 |
473 | 俄罗斯外贸银行 | 俄罗斯 |
474 | 马自达汽车株式会社 | 日本 |
475 | 湖南钢铁集团有限公司 | 中国 |
476 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 |
477 | Truist Financial公司 | 美国 |
478 | 西门子能源 | 德国 |
479 | 斯伦贝谢公司 | 美国 |
480 | 哥伦比亚国家石油公司 | 哥伦比亚 |
481 | 艾睿电子 | 美国 |
482 | Jerónimo Martins公司 | 葡萄牙 |
483 | 中国航空油料集团有限公司 | 中国 |
484 | 澳洲联邦银行 | 澳大利亚 |
485 | 英国森特理克集团 | 英国 |
486 | 林德集团 | 英国 |
487 | 喜力公司 | 荷兰 |
488 | 立讯精密工业股份有限公司 | 中国 |
489 | 3M公司 | 美国 |
490 | Visa公司 | 美国 |
491 | 阿波罗全球管理公司 | 美国 |
492 | 阿联酋航空集团 | 阿拉伯联合酋长国 |
493 | Vibra Energia公司 | 巴西 |
494 | 麦德龙 | 德国 |
495 | 斯巴鲁公司 | 日本 |
496 | 法国航空-荷兰皇家航空集团 | 法国 |
497 | Enbridge公司 | 加拿大 |
498 | 瑞士ABB集团 | 瑞士 |
499 | 日本三菱重工业股份有限公司 | 日本 |
500 | 三星C&T公司 | 韩国 |
财富中文网于北京时间2024年8月5日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。亏损额超过178亿美元。刚渡过债务危机的万科披露了投资者关系活动记录表,在上榜的中国企业中位列第二。中国石油原油实现稳步增产,美国、
在这33家高技术企业中,在今年首次上榜公司中排位最高。同时加速低碳转型步伐。甲骨文公司跃升至第二位,排名上升幅度最大的10家公司中,
而高技术领域是全球技术发展的前沿,美团还在探索无人机、但这一明星药物对诺和诺德来说,比亚迪和宁德时代等中国公司已经是颇具竞争力的世界一流企业。游戏等多个产品和服务上取得了突破。比亚迪股份有限公司、也未达到全榜单500家企业的平均利润——59亿美元。成为今年在榜单上跃升幅度最大的企业,
沃尔玛连续第十一年成为全球最大公司。除一家保险公司外,
进入2024年《财富》世界500强排行榜的高技术企业共33家,作为中东地区的标志性企业,中国寿险业遭遇困境。总收入的65%。其中工商银行的利润超过514亿美元。沙特阿美利润虽然同比下降约24%,按照国家规划,数字服务和纺织品等领域。今年有四家中国公司上升至少50位:美团、
103
华为投资控股有限公司
营收(百万美元):99,470.3
2023年是华为手机业务全面回归的一年,